View cart “Fronius Primo GEN24 4.0 Plus Fotovoltaik Tesislere Yönelik İnverter” has been added to your cart.
Availability: Stokta
Sungrow SG2.0-2.5-3.0RS-S İnverter
Marka:SUNGROW
SKU: sg2-0-2-5-3-0rs-s
YÜKSEK MODÜL VERİMİ
Yüksek güçlü PV modül teknolojileriyle ve iki yüzeyli modüller ile tam uyumlu
Daha düşük başlangıç gerilimi ve daha geniş MPPT gerilimi aralığı
Yenilikçi PID Recovery Fonksiyonu
MAXİMUM EMNİYET MAXİMUM GÜVENLİK
Elektrik ark arızasına karşı entegre devre kesici şalter özelliği
Tümleşik Tip II DC ve AC SPD
Korozyona karşı max koruma
KOLAY VE HIZLI KURULUM
Tak-çalıştır özelliği
iSolarCloud izleme platformuna kolay erişim
Optimize edilmiş ısı yayılım özellikli hafif ve kompakt tasarım
YAPAY ZEKA
Gerçek zamanlı anlık veriler (10 saniyede bir yenileme)
Hem çevrimiçi hem de entegre ekran üzerinden, 7/24 canlı izleme özelliği
Çevrimiçi IV eğrisi tarama ve analizi
Kategori On-Grid İnverterler
Hızlı Karşılaştırma
Settings | Sungrow SG2.0-2.5-3.0RS-S İnverter remove | Fronius Symo GEN24 4.0 Plus Fotovoltaik Tesislere Yönelin İnverter remove | Fronius Primo GEN24 5.0 Plus Fotovoltaik Tesislere Yönelik İnverter remove | Fronius Symo GEN24 3.0 Plus Fotovoltaik Tesislere Yönelin İnverter remove | Fronius Primo GEN24 3.6 Plus Fotovoltaik Tesislere Yönelik İnverter remove | Fronius Eco 27.0-3S Kompakt Proje İnverteri remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sungrow SG2.0-2.5-3.0RS-S İnverter remove | Fronius Symo GEN24 4.0 Plus Fotovoltaik Tesislere Yönelin İnverter remove | Fronius Primo GEN24 5.0 Plus Fotovoltaik Tesislere Yönelik İnverter remove | Fronius Symo GEN24 3.0 Plus Fotovoltaik Tesislere Yönelin İnverter remove | Fronius Primo GEN24 3.6 Plus Fotovoltaik Tesislere Yönelik İnverter remove | Fronius Eco 27.0-3S Kompakt Proje İnverteri remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | sg2-0-2-5-3-0rs-s | Fronius Symo GEN24 4.0 Plus | Fronius Primo GEN24 5.0 Plus | Fronius Symo GEN24 3.0 Plus | Fronius Primo GEN24 3.6 Plus | Froniues Eco 27.0-3S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,900.00$ | 3,037.50$ | 2,712.50$ | 2,606.25$ | 3,875.00$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | YÜKSEK MODÜL VERİMİ Yüksek güçlü PV modül teknolojileriyle ve iki yüzeyli modüller ile tam uyumlu Daha düşük başlangıç gerilimi ve daha geniş MPPT gerilimi aralığı Yenilikçi PID Recovery Fonksiyonu MAXİMUM EMNİYET MAXİMUM GÜVENLİK Elektrik ark arızasına karşı entegre devre kesici şalter özelliği Tümleşik Tip II DC ve AC SPD Korozyona karşı max koruma KOLAY VE HIZLI KURULUM Tak-çalıştır özelliği iSolarCloud izleme platformuna kolay erişim Optimize edilmiş ısı yayılım özellikli hafif ve kompakt tasarım YAPAY ZEKA Gerçek zamanlı anlık veriler (10 saniyede bir yenileme) Hem çevrimiçi hem de entegre ekran üzerinden, 7/24 canlı izleme özelliği Çevrimiçi IV eğrisi tarama ve analizi |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | FRONİUS SYMO GEN24 PLUS PV POİNT VEYA FULL BACKUP ÖZELLİKLİ BİREYSEL FOTOVOLTAİK TESİSLERE YÖNELİK İNVERTER Üç fazlı hibrit inverterimiz, Fronius GEN24 Plus, fotovoltaik tesisler için idealdir. Fronius GEN24 Plus, PV Point özelliğiyle entegre ve temel acil durum akımı beslemesine imkan tanır veya şarj edilebilir akü bağlantısı olanağıyla kapsamlı bir acil durum akımı çözümü sunar. Hibrit inverter Fronius GEN24 Plus, şarj edilebilir akünün kullanılmasıyla akım, ısı, soğutma ve e-mobilite için öz enerji beslemesine olanak tanır. Bu amaçla Full Backup özellikli Fronius GEN24 Plus, örneğin ısı pompaları gibi 3 fazlı tüketicilere kendiliğinden besleme yapan bir acil durum akımı çözümüne de sahiptir. Hibrit inverterin içerisindeki Multi Flow Technology sayesinde, acil durum akımı modunda bile sistemde paralel enerji akışı sağlanır. | FRONİUS PRİMO GEN24 PLUS PV POİNT VEYA FULL BACKUP ÖZELLİKLİ BİREYSEL FOTOVOLTAİK TESİSLERE YÖNELİK İNVERTER Tek fazlı hibrit inverterimiz, Fronius GEN24 Plus, fotovoltaik tesisler için idealdir. Fronius GEN24 Plus, PV Point özelliğiyle entegre ve temel acil durum akımı beslemesine imkan tanır veya şarj edilebilir akü bağlantısı olanağıyla kapsamlı bir acil durum akımı çözümü sunar. Hibrit inverter Fronius GEN24 Plus, şarj edilebilir akünün kullanılmasıyla akım, ısı, soğutma ve e-mobilite için öz enerji beslemesine olanak tanır. Bu amaçla Full Backup özellikli Fronius GEN24 Plus, örneğin ısı pompaları gibi 3 fazlı tüketicilere kendiliğinden besleme yapan bir acil durum akımı çözümüne de sahiptir. Hibrit inverterin içerisindeki Multi Flow Technology sayesinde, acil durum akımı modunda bile sistemde paralel enerji akışı sağlanır. | FRONİUS SYMO GEN24 PLUS PV POİNT VEYA FULL BACKUP ÖZELLİKLİ BİREYSEL FOTOVOLTAİK TESİSLERE YÖNELİK İNVERTER Üç fazlı hibrit inverterimiz, Fronius GEN24 Plus, fotovoltaik tesisler için idealdir. Fronius GEN24 Plus, PV Point özelliğiyle entegre ve temel acil durum akımı beslemesine imkan tanır veya şarj edilebilir akü bağlantısı olanağıyla kapsamlı bir acil durum akımı çözümü sunar. Hibrit inverter Fronius GEN24 Plus, şarj edilebilir akünün kullanılmasıyla akım, ısı, soğutma ve e-mobilite için öz enerji beslemesine olanak tanır. Bu amaçla Full Backup özellikli Fronius GEN24 Plus, örneğin ısı pompaları gibi 3 fazlı tüketicilere kendiliğinden besleme yapan bir acil durum akımı çözümüne de sahiptir. Hibrit inverterin içerisindeki Multi Flow Technology sayesinde, acil durum akımı modunda bile sistemde paralel enerji akışı sağlanır. | FRONİUS PRİMO GEN24 PLUS PV POİNT VEYA FULL BACKUP ÖZELLİKLİ BİREYSEL FOTOVOLTAİK TESİSLERE YÖNELİK İNVERTER Tek fazlı hibrit inverterimiz, Fronius GEN24 Plus, fotovoltaik tesisler için idealdir. Fronius GEN24 Plus, PV Point özelliğiyle entegre ve temel acil durum akımı beslemesine imkan tanır veya şarj edilebilir akü bağlantısı olanağıyla kapsamlı bir acil durum akımı çözümü sunar. Hibrit inverter Fronius GEN24 Plus, şarj edilebilir akünün kullanılmasıyla akım, ısı, soğutma ve e-mobilite için öz enerji beslemesine olanak tanır. Bu amaçla Full Backup özellikli Fronius GEN24 Plus, örneğin ısı pompaları gibi 3 fazlı tüketicilere kendiliğinden besleme yapan bir acil durum akımı çözümüne de sahiptir. Hibrit inverterin içerisindeki Multi Flow Technology sayesinde, acil durum akımı modunda bile sistemde paralel enerji akışı sağlanır. | FRONIUS ECO AZAMİ VERİM İÇİN KOMPAKT PROJE İNVERTERİ 25,0 ve 27,0 kW güç sınıflarındaki üç fazlı Fronius Eco ile büyük tesislerin gereksinimleri mükemmelce karşılanır. Hafif ağırlığı ve SnapINverter montaj sistemi, trafosuz sistemin iç ve dış mekanda basit ve hızlı kurulumu sağlar. Koruma sınıfı IP 66 ile inverter serisi yeni ilkeler belirlemektedir. Ayrıca entegre tüm kutuplu dizi sigortası tutucuları ve seçenekli DC sigortası sayesinde demet toplama kutuların kullanımına artık gerek kalmıyor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.